担当者 : Richard Wang
電話番号 : 86-15757839992
WhatsApp : +8615757839992
詳細情報 |
|||
材料: | Gcr15 または Aisi 420 | 構造: | 球軸 |
---|---|---|---|
列: | 単行列 | グレード: | P0、P6、P5 |
シールド: | ZZ/RS | 梱包: | チューブとカートン |
ハイライト: | Gcr15 深溝ボールベアリング,P5 深溝ボールベアリング,Gcr15 深溝ベアリング |
製品の説明
シリーズ6900 深溝ボールベアリング
軸承番号 & サイズ (6000シリーズ軸承図))
座標番号 | 尺寸 (mm) | 基本負荷ランキング | 体重 | |||||||||
ダイナミック | 静的 | |||||||||||
オープン | シールド | 密封 接触しない | シール接触 | スナップグルーブ | スナップリング | d | D | B について | r | CR (N) | コール (N) | (KG) |
6000 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.019 |
6001 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 0.023 |
6002 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 0.032 |
6003 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.039 |
6004 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.07 |
60/22 年 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 0.074 |
6005 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
60/28 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 0.098 |
6006 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.117 |
60/32 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 0.129 |
6007 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.156 |
6008 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.194 |
6009 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15200 | 0.246 |
6010 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.264 |
6011 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 0.384 |
6012 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.418 |
6013 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.438 |
6014 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.607 |
6015 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33600 | 0.63 |
6016 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47600 | 39700 | 0.85 |
6017 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.89 |
6018 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58200 | 46600 | 1.16 |
6019 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 53700 | 1.21 |
6020 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 150 | 24 | 2.1 | 60100 | 54200 | 1.25 |
許容性クラス
スタンダード | 容認級 | |||
GB/T3071 | 勤務地 | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | C ラッソ | クラス6 | クラス5 | クラス4 |
AFBMA性感染症20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
ベアリング 材料
クロム鋼は標準軸承鋼であり,Gcr15という名前で言及されている.低速要件の場合,いくつかの軸承も炭素鋼で作ることができます.原材料のコストを削減する私たちの会社で生産されるベアリングは ステンレススタール版を除いて全てクロム鋼です
クロム鋼の化学組成
鉄鋼 | 化学成分 % | |||||
C について | そうだ | ミニ | P | S | C.C. | |
Gcr15 | 0.95.105 | 0.15-0 だった35 | 0.20-0 だった40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30 - 165 |
クローム鋼の交換番号
国 | 中国 | ISO | アメリカ合衆国 | ドイツ | 日本 | スウェーデン |
ローヤリング 鋼番号 |
Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (Jis) SVJ2 | SKF3 |
梱包
チューブパッケージング,シングルボックスパッケージング,その他の産業用パッケージングはすべて利用可能です. 注文に特別な要件を記載する必要があります. OEMも利用できます.
あなたのメッセージを入れて下さい